교육시간
장내 기능 교육 시간표

월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 06:00 ~ 06:50 | 06:00 ~ 06:50 | 06:00 ~ 06:50 | - | 06:00 ~ 06:50 | - |
2부 | 07:00 ~ 07:50 | 07:00 ~ 07:50 | 07:00 ~ 07:50 | - | 07:00 ~ 07:50 | 07:00 ~ 07:50 |
3부 | 08:00 ~ 08:50 | 08:00 ~ 08:50 | 08:00 ~ 08:50 | 08:00 ~ 08:50 | 08:00 ~ 08:50 | 08:00 ~ 08:50 |
4부 | 09:00 ~ 09:50 | 09:00 ~ 09:50 | 09:00 ~ 09:50 | 09:00 ~ 09:50 | 09:00 ~ 09:50 | 09:00 ~ 09:50 |
5부 | 10:00 ~ 10:50 | 10:00 ~ 10:50 | 10:00 ~ 10:50 | 10:00 ~ 10:50 | 10:00 ~ 10:50 | 10:00 ~ 10:50 |
6부 | 11:00 ~ 11:50 | 11:00 ~ 11:50 | 11:00 ~ 11:50 | 11:00 ~ 11:50 | 11:00 ~ 11:50 | 11:00 ~ 11:50 |
점심시간 | ||||||
7부 | 12:30 ~ 13:20 | 12:30 ~ 13:20 | 12:30 ~ 13:20 | 12:30 ~ 13:20 | 12:30 ~ 13:20 | 12:30 ~ 13:20 |
8부 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:20 |
9부 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:20 |
10부 | 15:30 ~ 16:20 | 15:30 ~ 16:20 | 15:30 ~ 16:20 | 15:30 ~ 16:20 | 15:30 ~ 16:20 | - |
11부 | 16:30 ~ 17:20 | 16:30 ~ 17:20 | 16:30 ~ 17:20 | 16:30 ~ 17:20 | 16:30 ~ 17:20 | - |
12부 | 17:30 ~ 18:20 | 17:30 ~ 18:20 | 17:30 ~ 18:20 | 17:30 ~ 18:20 | - | - |
13부 | 18:30 ~ 19:20 | 18:30 ~ 19:20 | 18:30 ~ 19:20 | 18:30 ~ 19:20 | - | - |
도로주행 교육 시간표

월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 06:00 ~ 07:50 | 06:00 ~ 07:50 | 06:00 ~ 07:50 | - | 06:00 ~ 07:50 | 07:00 ~ 08:50 |
2부 | 09:00 ~ 10:50 | 09:00 ~ 10:50 | 09:00 ~ 10:50 | 09:00 ~ 10:50 | 09:00 ~ 10:50 | 09:00 ~ 10:50 |
3부 | 11:00 ~ 12:50 | 11:00 ~ 12:50 | 11:00 ~ 12:50 | 11:00 ~ 12:50 | 11:00 ~ 12:50 | 11:00 ~ 12:50 |
점심시간 | ||||||
4부 | 13:30 ~ 15:20 | 13:30 ~ 15:20 | 13:30 ~ 15:20 | 13:30 ~ 15:20 | 13:30 ~ 15:20 | 13:30 ~ 15:20 |
5부 | 15:30 ~ 17:20 | 15:30 ~ 17:20 | 15:30 ~ 17:20 | 15:30 ~ 17:20 | 15:30 ~ 17:20 | - |
6부 | 17:30 ~ 19:20 | 17:30 ~ 19:20 | 17:30 ~ 19:20 | 17:30 ~ 19:20 | - | - |